<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>of bits and bytes &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.rolandbaer.ch/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rolandbaer.ch</link>
	<description>Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt - The ordinary madness in the world of software.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tablet-Systeme heute und in Zukunft</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/</link>
		<comments>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem betrachtete ich die Marktanteile bei Smartphones, diesmal sind die Tablets an der Reihe. Apple hat mit dem iPad die ganze Branche auf dem linken Fuss erwischt. Einige Hersteller versuchten dagegenzuhalten, zum Beispiel das WeTab mit seiner speziellen Geschichte. Andere Hersteller versuchten mit dem Smartphone-Betriebssystem Android 2.2 (Froyo) auf den Tablets zu punkten. Erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem betrachtete ich die <a href="http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/">Marktanteile bei Smartphones</a>, diesmal sind die Tablets an der Reihe.</p>
<p>Apple hat mit dem iPad die ganze Branche auf dem linken Fuss erwischt. Einige Hersteller versuchten dagegenzuhalten, zum Beispiel das <a href="http://wetab.mobi/">WeTab</a> mit seiner <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WeTab">speziellen Geschichte</a>. Andere Hersteller versuchten mit dem Smartphone-Betriebssystem Android 2.2 (Froyo) auf den Tablets zu punkten. Erst mit Android 3.0 (Honeycomb) ist aber das Betriebssystem wirklich Tablet-tauglich, bei Froyo-basierenden Tablets kommen die Smartphone-Einschränkungen früher oder später zum Vorschein.</p>
<p>Nach Zahlen von <a href="http://www.strategyanalytics.com/">Strategy Analytics</a> verlor Apple aber trotzdem im vierten Quartal 2010 <a href="http://print24.com/de/blog/2011/02/android-ipad-marktanteile-wackeln/">20% Marktanteil</a>, liegt mit <a href="http://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Android-Tablets-knabbern-am-iPad-Marktanteil-1181150.html">75%</a> aber immer noch weit vor der Konkurenz. Dies soll sich aber laut Strategy Analytics schon in den <a href="http://www.n-tv.de/technik/iPad-verliert-20-Prozent-article2502096.html">nächsten 2 Jahren</a> ändern, dann sollen Android-Tablets den grösseren Marktanteil haben als Apple.<br />
<a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp">Gartner</a> gibt Apple noch mehr Zeit als Leader,<br />
die <a href="http://www.n-tv.de/technik/iPad-noch-lange-Nr-1-article3074401.html">Ablösung durch Android</a> soll nach ihren Schätzungen erst 2015 erfolgen.<br />
Acer-Chef JT Wang sieht <a href="http://www.netbooknews.de/19962/acer-boss-ipad-marktanteil-wird-auf-20-prozent-sinken/">Apple in Zukunft bei 20% Marktanteil</a>, wobei er keine klare Zeitprognose angibt. Wieweit hier fundierte Abschätzungen vorliegen oder ob die Aussage auf dem Prinizip Hoffnung basiert kann jeder für sich selber entscheiden&#8230;</p>
<p>Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich bei den Tablets vermutlich das selbe Spiel wie bei den Smartphones abspielen wird. Apple als Vorreiter kann prinzipiell fast nur Marktanteil verlieren, Android prescht mit seiner Gerätevielfalt nach vorne und andere Systeme müssen sich mit Nischen zufrieden geben. Dazu müssen aber auch die Apps vorhanden und den Systemen sowie dem Nutzungsverhalten der Benutzer angepasst sein. Hier ist Android noch im Hintertreffen, da das SDK für Honeycomb erst vor drei Monaten erschienen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Systeme heute und in Zukunft</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/</link>
		<comments>http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Gartner hat aktuelle (erstes Quartal 2011) Verkaufszahlen über Mobiltelefone und Smartphones veröffentlicht. Dem Bericht zufolge dominiert Android bei den Smartphones und Microsoft kommt mit ihrem neuen Windows Phone nicht auf Touren. Da stellt sich die Frage, wie es in Zukunft aussehen wird. Kann Microsoft dank dem Nokia-Deal Boden gutmachen? Ist der Android-Boom bald wieder vorbei? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gartner.com/">Gartner</a> hat aktuelle (erstes Quartal 2011) <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1689814">Verkaufszahlen über Mobiltelefone und Smartphones</a> veröffentlicht. Dem Bericht zufolge <a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_gartner_android_dominiert_smartphone_markt__windows_phone_schwaechelt_story-39001020-41553230-1.htm">dominiert Android bei den Smartphones</a> und Microsoft kommt mit ihrem neuen Windows Phone nicht auf Touren.</p>
<p>Da stellt sich die Frage, wie es in Zukunft aussehen wird. Kann Microsoft dank dem Nokia-Deal Boden gutmachen? Ist der Android-Boom bald wieder vorbei?</p>
<p>Drei verschiedene Marktforschungsunternehmen haben dazu Zahlen präsentiert: <a href="http://www.zdnet.de/news/mobile_wirtschaft_gartner_knapp_50_prozent_marktanteil_fuer_android_bis_2012_story-39002365-41551444-1.htm">Gartner</a>, <a href="http://www.zdnet.de/news/mobile_wirtschaft_pyramid_research_windows_phone_wird_android_2013_ueberholen_story-39002365-41552909-1.htm">Pyramid Research</a> und <a href="http://www.zdnet.de/news/wirtschaft_unternehmen_business_idc_windows_phone_ueberholt_bis_2015_apples_iphone_story-39001020-41551018-1.htm">IDC</a>.</p>
<p>In einem Punkt sind sich die drei Unternehmen einig: Symbian ist ein Auslaufmodell, im Jahr 2015 kann mit einem Marktanteil im Promille-Bereich gerechnet werden. Auch bei Apple iOS und RIM BlackBerry sehen alle drei einen leichten Abwärtstrend was den Marktanteil betrifft.</p>
<p>Während die Verlierer nun bekannt sind stellt sich die Frage: Wer kann die fehlenden Marktanteile an sich reissen? Hier sind sich die drei Unternehmen nun nicht mehr einig.</p>
<p>Gartner und IDC rechnen damit, dass Android im Jahr 2015 auf 45-50% Marktanteil kommt und damit klarer Marktführer ist. Microsoft kann vom verschwinden von Symbian profitieren und kommt mit etwa 20% Markanteil auf den zweiten Platz.</p>
<p>Die Prognose von Pyramid sieht im Jahr 2012 einen grossen Windows Phone Boom voraus, durch den das Microsoft System fast Android einholen könnte. Im Jahr 2013 soll dann Microsoft bereits Marktführer sein und im Jahr 2015 liegt Microsoft immer noch kanpp vor Android, wobei die beiden mit einem Marktanteil von je 30-35% den Markt beherrschen.</p>
<p>Der Blick in die Glaskugel bleibt also immer noch etwas trübe. Es wird wohl viel davon abhängig sein, ob die Zusammenarbeit von Microsoft und Nokia Geräte mit einem guten Preis/Leistungs-Verhältnis hervorbringt und wie diese von den Kunden angenommen werden. Wie schon beim iPhone und bei Android werden dabei die verfügbaren Apps eine grosse Rolle spielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC TyTN komplett zurücksetzen</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2009/09/29/htc-tytn-zuruecksetzen/</link>
		<comments>http://blog.rolandbaer.ch/2009/09/29/htc-tytn-zuruecksetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Da diese Information auf der HTC Website nicht mehr auffindbar ist stelle ich sie hier für mich und alle anderen, die sie benötigen, zur Verfügung: Beide &#8216;Soft Keys&#8217; (die zwei Knöpfe, welche die Optionen auf dem Bildschirm repräsentieren) gedrückt halten, den Reset-Knopf mit dem Stylus drücken und die beiden Soft Keys weiterhin gedrückt halten bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da diese Information auf der <a href="http://www.htc.com/">HTC Website</a> nicht mehr auffindbar ist stelle ich sie hier für mich und alle anderen, die sie benötigen, zur Verfügung:</p>
<p>Beide &#8216;Soft Keys&#8217; (die zwei Knöpfe, welche die Optionen auf dem Bildschirm repräsentieren) gedrückt halten, den Reset-Knopf mit dem Stylus drücken und die beiden Soft Keys weiterhin gedrückt halten bis auf dem Bildschirm die Optionen um den Vorgang fortzusetzen angezeigt werden.</p>
<p><strong>Warnung:</strong> Alle Daten (Kontakte, SMS, installierte Software, Bilder, Termine etc.) werden gelöscht!</p>
<p>Dies ist die Übersetzung des englischen Artikels <a href="/2009/04/27/htc-tytn-factory-reset/">HTC TyTN Factory Reset</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rolandbaer.ch/2009/09/29/htc-tytn-zuruecksetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC TyTN Factory Reset</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2009/04/27/htc-tytn-factory-reset/</link>
		<comments>http://blog.rolandbaer.ch/2009/04/27/htc-tytn-factory-reset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 21:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[As this Information is no more available on the HTC Website I store them here for me and everybody that needs this information: Hold both soft keys (the two keys that represent the options on the screen), push the reset button with the stylus and keep the two keys until the screen shows the options [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As this Information is no more available on the <a href="http://www.htc.com/">HTC Website</a> I store them here for me and everybody that needs this information:</p>
<p>Hold both soft keys (the two keys that represent the options on the screen), push the reset button with the stylus and keep the two keys until the screen shows the options to continue the operation.</p>
<p><strong>Warning:</strong> All data (contacts, sms, installed software, pictures etc) wil be ereased!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rolandbaer.ch/2009/04/27/htc-tytn-factory-reset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

