<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für of bits and bytes</title>
	<atom:link href="http://blog.rolandbaer.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rolandbaer.ch</link>
	<description>Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt - The ordinary madness in the world of software.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik PDF Reports bei Hostpoint (mit FastCGI) von Piwik Version 1.0 erschienen &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/08/15/piwik-pdf-reports-bei-hostpoint-mit-fastcgi/comment-page-1/#comment-20520</link>
		<dc:creator>Piwik Version 1.0 erschienen &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=220#comment-20520</guid>
		<description>[...] Während des Sommers hat Piwik eine rasante Entwicklung durchzogen, welche am Samstag in der Version 1.0 resultierte. Kleiner Wermutstropfen der häufigen Releases ist die damit einhergehende häufige manuelle Anpassung der TCPDF Bibliothek. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Während des Sommers hat Piwik eine rasante Entwicklung durchzogen, welche am Samstag in der Version 1.0 resultierte. Kleiner Wermutstropfen der häufigen Releases ist die damit einhergehende häufige manuelle Anpassung der TCPDF Bibliothek. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik PDF Reports bei Hostpoint (mit FastCGI) von Mehrere Content-Type in HTTP-Header &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/08/15/piwik-pdf-reports-bei-hostpoint-mit-fastcgi/comment-page-1/#comment-20385</link>
		<dc:creator>Mehrere Content-Type in HTTP-Header &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=220#comment-20385</guid>
		<description>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &#171; Piwik PDF Reports bei Hostpoint (mit FastCGI) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &laquo; Piwik PDF Reports bei Hostpoint (mit FastCGI) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics von Desktop Tools für Piwik &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/06/06/google-analytics-vs-piwik-vs-advanced-web-statistics/comment-page-1/#comment-19882</link>
		<dc:creator>Desktop Tools für Piwik &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=189#comment-19882</guid>
		<description>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &#171; Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &laquo; Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics von Web Analytics mit Piwik » Piwik, Analytics, Blog, Google, Open, Server » Smirne&#39;s Blog</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/06/06/google-analytics-vs-piwik-vs-advanced-web-statistics/comment-page-1/#comment-19812</link>
		<dc:creator>Web Analytics mit Piwik » Piwik, Analytics, Blog, Google, Open, Server » Smirne&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=189#comment-19812</guid>
		<description>[...] Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics (of bits and bytes) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics (of bits and bytes) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics von Tweets that mention Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics « of bits and bytes -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/06/06/google-analytics-vs-piwik-vs-advanced-web-statistics/comment-page-1/#comment-19740</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Analytics vs. Piwik vs. Advanced Web Statistics « of bits and bytes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=189#comment-19740</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by SEO-united.de Team, Flonsen and borntobeaseo, Xsite GmbH. Xsite GmbH said: RT @seounited: Google Analytics vs. Piwik: http://bit.ly/dC9B25 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by SEO-united.de Team, Flonsen and borntobeaseo, Xsite GmbH. Xsite GmbH said: RT @seounited: Google Analytics vs. Piwik: <a href="http://bit.ly/dC9B25" rel="nofollow">http://bit.ly/dC9B25</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Slippery When Wet #3: IIS Certification Authority Cache von Scuba Diving Data For Beginners &#124; Wolfs Article Den.</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/04/25/slippery-when-wet-3-iis-certification-authority-cache/comment-page-1/#comment-19443</link>
		<dc:creator>Scuba Diving Data For Beginners &#124; Wolfs Article Den.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=174#comment-19443</guid>
		<description>[...] Slippery When Wet #3: IIS Certification Authority Cache « of bits &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Slippery When Wet #3: IIS Certification Authority Cache « of bits &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CSS Unterschiede der Internet Explorer Versionen 8, 7 und 6 von Internet Explorer Standard Support Dokumentation &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/03/28/css-unterschiede-internet-explorer-8-7-6/comment-page-1/#comment-19000</link>
		<dc:creator>Internet Explorer Standard Support Dokumentation &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=140#comment-19000</guid>
		<description>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &#171; CSS Unterschiede der Internet Explorer Versionen 8, 7 und 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &laquo; CSS Unterschiede der Internet Explorer Versionen 8, 7 und 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update zu &#8216;Bildbeschreibung über Bild anzeigen&#8217; von CSS Unterschiede der Internet Explorer Versionen 8, 7 und 6 &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/02/15/update-zu-bildbeschreibung-uber-bild-anzeigen/comment-page-1/#comment-18916</link>
		<dc:creator>CSS Unterschiede der Internet Explorer Versionen 8, 7 und 6 &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=118#comment-18916</guid>
		<description>[...] Explorer Versionen gefunden (in Englisch). Diese Übersicht hat mir auch bei der Erstellung des ‘Bildbeschreibung über Bild anzeigen’-Effektes sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Explorer Versionen gefunden (in Englisch). Diese Übersicht hat mir auch bei der Erstellung des ‘Bildbeschreibung über Bild anzeigen’-Effektes sehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My first SilverStripe-Website von Roland Bär</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/03/03/my-first-silverstripe-website/comment-page-1/#comment-18600</link>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=132#comment-18600</guid>
		<description>Zitat von der SilverStripe Startseite (http://www.silverstripe.org/):

&quot;Our CMS is fast, flexible, and FREE.&quot;

Und auf der Seite http://www.silverstripe.org/silverstripe-cms :

&quot;The SilverStripe CMS is a flexible open source Content Management System (...)&quot;

Möglicherweise verwechselst Du SilverStripe mit Silverlight von Microsoft, welches in der Tat nicht OpenSource ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat von der SilverStripe Startseite (<a href="http://www.silverstripe.org/" rel="nofollow">http://www.silverstripe.org/</a>):</p>
<p>&#8220;Our CMS is fast, flexible, and FREE.&#8221;</p>
<p>Und auf der Seite <a href="http://www.silverstripe.org/silverstripe-cms" rel="nofollow">http://www.silverstripe.org/silverstripe-cms</a> :</p>
<p>&#8220;The SilverStripe CMS is a flexible open source Content Management System (&#8230;)&#8221;</p>
<p>Möglicherweise verwechselst Du SilverStripe mit Silverlight von Microsoft, welches in der Tat nicht OpenSource ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu My first SilverStripe-Website von Susi Gold</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2010/03/03/my-first-silverstripe-website/comment-page-1/#comment-18597</link>
		<dc:creator>Susi Gold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=132#comment-18597</guid>
		<description>Silver Stripe ist aber alles andere als OpenSource?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silver Stripe ist aber alles andere als OpenSource?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
