<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für of bits and bytes</title>
	<atom:link href="http://blog.rolandbaer.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rolandbaer.ch</link>
	<description>Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt - The ordinary madness in the world of software.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rekursiv vs. Iterativ von Roland Bär</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2012/01/29/rekursiv-vs-iterativ/comment-page-1/#comment-37003</link>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=453#comment-37003</guid>
		<description>Noch zwei Anmerkungen:
1. Ein weiterer Grund für die iterative Variante ist die bessere Parallelisierbarkeit, die bei den neuen Prozessoren mit mehreren Kernen immer wichtiger wird.
2. Es ist mir klar, dass mein Code keine gültigen Resultate liefert, wenn eine Fakultät &gt; 12! berechnet wird, da der int dann überläuft. Ich habe das in Kauf genommen, da mich nur das Laufzeitverhalten interessierte und der Fehler in beiden Varianten auftritt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch zwei Anmerkungen:<br />
1. Ein weiterer Grund für die iterative Variante ist die bessere Parallelisierbarkeit, die bei den neuen Prozessoren mit mehreren Kernen immer wichtiger wird.<br />
2. Es ist mir klar, dass mein Code keine gültigen Resultate liefert, wenn eine Fakultät > 12! berechnet wird, da der int dann überläuft. Ich habe das in Kauf genommen, da mich nur das Laufzeitverhalten interessierte und der Fehler in beiden Varianten auftritt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeitgeist 2011 von Zeitgeist 2011 reloaded: Suchmaschinen &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2012/01/06/zeitgeist-2011/comment-page-1/#comment-36828</link>
		<dc:creator>Zeitgeist 2011 reloaded: Suchmaschinen &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=408#comment-36828</guid>
		<description>[...] Artikel Zeitgeist 2011 bin ich noch eine wichtige Statistik schuldig geblieben (die man aber bei Googles Zeitgeist sicher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel Zeitgeist 2011 bin ich noch eine wichtige Statistik schuldig geblieben (die man aber bei Googles Zeitgeist sicher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ist Android als Tablet-Platform geeignet? von Iris</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/26/ist-android-als-tablet-platform-geeignet/comment-page-1/#comment-36811</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=338#comment-36811</guid>
		<description>Hey, nice post. Android is my favorite. i like your style of writting. 
and recently i found an interesting thing. &lt;a href=&quot;http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Barcode Generator&lt;/a&gt;. you can generate different kinds of barcodes as you wants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, nice post. Android is my favorite. i like your style of writting.<br />
and recently i found an interesting thing. <a href="http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/" rel="nofollow">Barcode Generator</a>. you can generate different kinds of barcodes as you wants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zeitgeist 2011 von Zeitgeist revisited: A Browsers History &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2012/01/06/zeitgeist-2011/comment-page-1/#comment-36556</link>
		<dc:creator>Zeitgeist revisited: A Browsers History &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=408#comment-36556</guid>
		<description>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &#171; Zeitgeist 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &laquo; Zeitgeist 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Smartphone-Systeme heute und in Zukunft von Androids Marktanteil bei 50% &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/comment-page-1/#comment-35238</link>
		<dc:creator>Androids Marktanteil bei 50% &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=280#comment-35238</guid>
		<description>[...] bei den Stückzahlen als auch beim Marktanteil. Microsoft muss sich also sehr sputen, wenn die Prognosen von Gartner vom Frühling erreicht werden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei den Stückzahlen als auch beim Marktanteil. Microsoft muss sich also sehr sputen, wenn die Prognosen von Gartner vom Frühling erreicht werden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Piwik in Version 1.5.1 erschienen von Piwik in Version 1.6 erschienen &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/07/13/piwik-in-version-1-5-1-erschienen/comment-page-1/#comment-34902</link>
		<dc:creator>Piwik in Version 1.6 erschienen &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=358#comment-34902</guid>
		<description>[...] seit dem letzten Update doch einige Zeit verstrichen ist, erschien am 18. Oktober die Version 1.6 von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit dem letzten Update doch einige Zeit verstrichen ist, erschien am 18. Oktober die Version 1.6 von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tablet-Systeme heute und in Zukunft von Ist Android als Tablet-Platform geeignet? &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/comment-page-1/#comment-30974</link>
		<dc:creator>Ist Android als Tablet-Platform geeignet? &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 19:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=289#comment-30974</guid>
		<description>[...] wurde schon des öfteren beschrieben, trotzdem konnten Android-Tablets im letzten Quartal 2010 rund 22% Marktanteil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde schon des öfteren beschrieben, trotzdem konnten Android-Tablets im letzten Quartal 2010 rund 22% Marktanteil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tablet-Systeme heute und in Zukunft von Roland Bär</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/comment-page-1/#comment-30854</link>
		<dc:creator>Roland Bär</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=289#comment-30854</guid>
		<description>it&#039;s ready when it&#039;s ready ;-)
Ich habe mich in letzter Zeit nicht allzu stark mit NSIS beschäftitgt und deshalb auch am Tutorial weiter gearbeitet. Ich hoffe aber, die weiteren geplanten Teile noch fertig stellen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it&#8217;s ready when it&#8217;s ready <img src='http://blog.rolandbaer.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ich habe mich in letzter Zeit nicht allzu stark mit NSIS beschäftitgt und deshalb auch am Tutorial weiter gearbeitet. Ich hoffe aber, die weiteren geplanten Teile noch fertig stellen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tablet-Systeme heute und in Zukunft von ag</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/06/01/tablet-systeme-heute-und-in-zukunft/comment-page-1/#comment-30805</link>
		<dc:creator>ag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=289#comment-30805</guid>
		<description>Wann gibt es denn den 3. Teil des NSIS Tutorials?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann gibt es denn den 3. Teil des NSIS Tutorials?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Smartphone-Systeme heute und in Zukunft von Tablet-Systeme heute und in Zukunft &#171; of bits and bytes</title>
		<link>http://blog.rolandbaer.ch/2011/05/20/smartphone-systeme-heute-und-in-zukuft/comment-page-1/#comment-30340</link>
		<dc:creator>Tablet-Systeme heute und in Zukunft &#171; of bits and bytes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 19:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rolandbaer.ch/?p=280#comment-30340</guid>
		<description>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &#171; Smartphone-Systeme heute und in Zukunft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of bits and bytes Der normale Wahnsinn in der Softwarewelt &#8211; The ordinary madness in the world of software.      &laquo; Smartphone-Systeme heute und in Zukunft [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

