Inspiriert von Googles Zeitgeist veröffentliche ich hier ein paar Statistiken aus meinen Piwik-Analysen des vergangenen Jahres.
Suchbegriffe
| Rang | Webseite | Blog |
|---|---|---|
| 1 | nsis tutorial | slippery when wet |
| 2 | nsis | nsis package including subdirectory |
| 3 | nsi deleteregkey | piwik vs awstats |
Browser
Wie aus den Grafiken unten und der Tabelle ersichtlich ist auf meinen Seiten der Firefox klarer Marktführer.
| Browser-Familie | Webseite (%) | Blog (%) |
|---|---|---|
| Gecko (Firefox) | 63.75 | 57.00 |
| Trident (IE) | 18.58 | 23.99 |
| WebKit (Safari) | 10.99 | 15.63 |
| Presto (Opera) | 6.52 | 2.63 |
| KHTML (Konqueror) | 0.07 | 0.42 |
| unbekannt | 0.09 | 0.33 |



Pingback: Zeitgeist revisited: A Browsers History « of bits and bytes
Pingback: Zeitgeist 2011 reloaded: Suchmaschinen « of bits and bytes
Pingback: Zeitgeist 2012 « of bits and bytes
Pingback: Zeitgeist 2013 | of bits and bytes